BANDUNG-JAKARTA TOUR
NO | TYPE MOBIL | BANDUNG TOUR (12 JAM) | JAKARTA TOUR (12 JAM) | BANDUNG / JAKARTA TOUR (16 JAM) | DROP OFF JAKARTA AIRPORT (12 JAM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elf Long / HiAce | Rp.900.000 | Rp.1.200.000 | Rp.1.750.000 | Rp.1.400.000 |
2 | Elf Short | Rp.900.000 | Rp.1.250.000 | Rp.1.450.000 | Rp.1.500.000 |
3 | Avanza | Rp.500.000 | Rp.800.000 | Rp.1.000.000 | Rp.900.000 |
4 | Innova | Rp.600.000 | Rp.850.000 | Rp.900.000 *(12 Jam) | Rp.1.000.000 |
HARGA PAKET CITY TOUR
NO | PAKET | ELF SHORT | ELF LWB/HIACE | PREGIO | INNOVA | AVANZA/AVP/LUXIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | City Tour / Wisata Dalam Kota – Shoping | Rp.900.000 | Rp.1.100.000 | Rp.850.000 | Rp.700.000 | Rp.500.000 |
2 | Bandung Utara : Tour Lembang – Tangkuban Parahu – Ciater | Rp.1.000.000 | Rp.1.200.000 | Rp.800.000 | Rp.700.000 | Rp.600.000 |
3 | Bandung Selatan : Ciwidey – Kawah Putih – Situ Patenggang | Rp.1.000.000 | Rp.1.200.000 | Rp.800.000 | Rp.700.000 | Rp.600.000 |
HARGA (DROP) TRANSFER IN / OUT
NO | PAKET | ELF SHORT | ELF LWB/HIACE | PREGIO | INNOVA | AVANZA/AVP/LUXIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drop / Transfer Airport Bandung – Hotel | Rp.850.000 | Rp.650.000 | Rp.550.000 | Rp.550.000 | Rp.400.000 |
2 | Drop / Transfer Bandung – Jakarta Airport | Rp.1.400.000 | Rp.1.400.000 | Rp.1.100.000 | Rp.1.100.000 | Rp.900.000 |
MOBIL REGULER PREMIUM
NO | JAM (TARIF TERMASUK SUPIR) | ELF SHORT | ELF LWB/HIACE | PREGIO | INNOVA | AVANZA/AVP/LUXIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Jam | Rp.650.000 | Rp.850.000 | Rp.650.000 | Rp.700.000 | Rp.800.000 |
BUS PARIWISATA
NO | PEMAKAIAN | 47 KURSI | 30 KURSI |
---|---|---|---|
1 | Full day (maksimal 18 jam) | Rp.2.900.000 | Rp.1.650.000 |
2 | Kelebihan pemakaian / jam | Rp.250.000 | Rp.200.000 |
3 | Bandung city tour(full day, maksimal 12 jam) | Rp.2.900.000 | Rp.1.500.000 |
4 | Bandung city tour | Rp.2.700.000 | Rp.1.500.000 |
5 | TRANSFER : Airport – HoteL | Rp.2.500.000 | Rp.1.500.000 |
6 | TRANSFER : Stasiun KA- Hotel | Rp.2.500.000 | Rp.1.500.000 |
RENTAL ELF LWB/HIACE
NO | TUJUAN | HARI | TANPA BBM | DENGAN BBM |
---|---|---|---|---|
1 | Bandung Kota | 1 (12 jam) | Rp.850.000 | Rp.1.100.000 |
2 | Lembang | 1 (12 jam) | Rp.1.000.000 | Rp.1.150.000 |
3 | Ciwidey | 1 (12 jam) | Rp.1.000.000 | Rp.1.200.000 |
4 | Jabodetabek | 1 (14 jam) | Rp.1.100.000 | Rp.1.450.000 |
5 | Anyer/Banten | 2 | Rp.2.200.000 | Rp.2.900.000 |
6 | Pangandaran | 2 | Rp.2.200.000 | Rp.2.700.000 |
7 | Jawa Tengah | 3 | Rp.3.300.000 | Rp.4.500.000 |
8 | Jawa Timur | 5 | Rp.5.500.000 | Rp.7.500.000 |